UNS N06002 / HASTELLOY X TUBE
Hastelloy xTube is een hoge temperatuur en corrosiebestendige nikkel - gebaseerde vaste oplossing versterkte legering. Deze legering heeft een uitstekende weerstand tegen oxidatie en bezit uitzonderlijke sterkte bij verhoogde temperaturen. Het heeft een hoge sterkte tot 1500ºF (816 ° C) en goede oxidatieweerstand tot 2200ºF (1204ºC).
LokgroepBied uitgebreide oplossingen aan, waaronder plaat, plaat, strip, billet, bar, draad, pijp en buis. Hastelloy X -buis wordt veelvuldig gebruikt in high -temperatuur straalmotor en chemische verwerkingstoepassingen en is zeer bestand tegen spanningscorrosiescheuren in petrochemische toepassingen.Vraag vandaag nog uw gratis offerte en technische gegevens aan!
UNS N06002 HASTELLOY X TUBE -specificaties
| Maat | 15 nb tot 150 nb in |
| Type | Naadloos / erw / gelast / gefabriceerd / holle / lsaw pijpen |
| wanddikte | .035 "–.095 ′, (speciale wanddiktes beschikbaar) |
| Schema | SCH5, SCH10, SCH40, STD, SCH80, SCH160 |
| Finish | Gepolijst, AP (gegloeid en ingemaakt), BA (Bright & Glessed), MF |
| Formulier | Ronde, vierkante, rechthoekige, hydraulische, rechte of 'u' gebogen buizen etc. |
| Lengte | Enkele willekeurige, dubbele willekeurige en gesneden lengte. |
| Einde | Gewoon uiteinde, afgeschuinde einde, geteisterd |
Chemische samenstelling
| Element | Inhoud (%) |
|---|---|
| CR, chroom | 20.5-23 |
| Fe, ijzer | 17-20 |
| Mo, molybdeum | 8-10 |
| MN, Mangaan | 1 Max |
| SI, silicium | 1 Max |
| Ti, titanium | 0,15 Max |
| CO, kobalt | 0.5-2.5 |
| AL, aluminium | 0,5 Max |
| Cu, koper | 0,5 Max |
| C, koolstof | 0.05-0.15 |
| P, fosfor | 0,04 Max |
| S, zwavel | 0,03 max |
| W, wolfraam | 0.2-1 |
| B, Boron | 0.008 Max |
| Ni, nikkel | Rest |
Legering X Tube Mechanische eigenschappen
| Eigenschappen | Metriek | Imperiaal |
|---|---|---|
| Treksterkte (@ 1093 graden /1999 graad F, dikte 1.10-1,60 mm /0,0433-0.0630 in.) | 110 MPa | 16000 psi |
| Opbrengststerkte (@ 1093 graden /1999 graad F, dikte 1.10-1,60 mm /0,0433-0,0630 in., 0,2% offset) | 52 MPA | 7540 psi |
| Elastische modulus | 212 GPA | 30700 ksi |
| Verlenging bij pauze (@ 982 graden /1800 graden F, dikte 1.10-1,60 mm /0,0433-0,0630 in., In 50,8 mm) | 46% | 46% |
| Charpy Impact (V Notch; Solution Heat - behandeld, niet verouderd) | 190 J | 140 ft - lb |
Toepassingen van Hastelloy X -buizen omvatten
- Gasturbine -componenten
- Aerospace -industrie: uitlaatsystemen, afterboners en structurele componenten
- Industriële ovens
- Chemische verwerking
- Stralingsbuizen, dempen en warmtewisselaars
Voor toepassingen die uitzonderlijke sterkte en oxidatieweerstand in extreme temperatuuromgevingen eisen, staat Hastelloy X als het keuze van de keuze bij technische legeringen. Lork Group is een toonaangevende wereldwijde exporteur van hoge - prestatie nikkellegeringen, gespecialiseerd in uitgebreide Hastelloy X -productoplossingen voor 's werelds meest veeleisende industriële toepassingen. We leveren materiële excellentie en betrouwbare wereldwijde supply chain -ondersteuning voor uw meest kritieke projecten.
Neem contact op met Lork GroupVandaag om uw projectvereisten te bespreken, een concurrerend internationaal citaat te ontvangen en uw gratis voorbeeld te regelen. Ontdek waarom we de vertrouwde keuze zijn voor hoge - Performance Alloy Solutions Worldwide.
Populaire tags: UNS N06002 / HASTELLOY X TUBE, China UNS N06002 / Hastelloy X Tube Fabrikanten, Factory
You Might Also Like
Aanvraag sturen



